Formación Online
Aquí puedes consultar las fechas de los próximos cursos. Si estás interesado en alguno de ellos puedes registrarte en el correspondiente enlace que encontraras más abajo.
Estos cursos son gratuitos para todos nuestros clientes.
| Título | Fecha | Hora de inicio | Duración | Registro |
|---|---|---|---|---|
| Curso Primeros Pasos en Farmatic
OBJETIVOS DEL CURSO - Empieza conociendo el programa. - Finaliza tus primeras operaciones y explora las posibilidades del entorno de ventas. - Descubre el almacén, la ficha del artículo y las carteras. - Genera y tramita tus primeros pedidos. | 10/3/2026 | 10:00 CET | 1 hora | Registro |
| Curso de explotación del Cuadro Estadístico de Ventas | 10/3/2026 | 17:00 CET | 1 hora | Registro |
| Cómo consultar el histórico de R.E | 11/3/2026 | 11:30 CET | 30 minutos | Registro |
| Curso de análisis de compras | 17/3/2026 | 10:00 CET | 1 hora | Registro |
| Gestión de Presupuestos | 17/3/2026 | 16:00 CET | 1 hora | Registro |
| Facturación de Albaranes y Gestión de Vencimientos | 24/3/2026 | 10:00 CET | 1 hora | Registro |
| Curso de generador de informes | 24/3/2026 | 16:00 CET | 1 hora | Registro |
| Curso Primeros Pasos en Farmatic
OBJETIVOS DEL CURSO - Empieza conociendo el programa. - Finaliza tus primeras operaciones y explora las posibilidades del entorno de ventas. - Descubre el almacén, la ficha del artículo y las carteras. - Genera y tramita tus primeros pedidos. | 7/4/2026 | 10:00 CEST | 1 hora | Registro |
| Curso de explotación del Cuadro Estadístico de Ventas | 7/4/2026 | 17:00 CEST | 1 hora | Registro |
| Curso de análisis de compras | 14/4/2026 | 10:00 CEST | 1 hora | Registro |
| Gestión de Presupuestos | 14/4/2026 | 16:00 CEST | 1 hora | Registro |
| Histórico de cambios de PVP | 15/4/2026 | 11:30 CEST | 30 minutos | Registro |
| Facturación de Albaranes y Gestión de Vencimientos | 21/4/2026 | 10:00 CEST | 1 hora | Registro |
| Curso de generador de informes | 21/4/2026 | 16:00 CEST | 1 hora | Registro |
